Mike Modano C 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 80 79 82 86 76 83 69 81
Mike Ribeiro C 27 2300000 3 73 77 79 62 70 57 80 61 79 75 57 61 76 63 71
Jere Lehtinen R 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 74 85 64 76 77 75 78 77
Stéphane Robidas D 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 79 66 55 64 74 49 76 68
Jussi Timonen D 24 525000* 1 39 40 48 63 66 64 59 63 75 48 52 65 42 64 61
Joel Lundqvist C UTH 25 450000 1 61 65 65 59 62 53 68 60 69 67 47 61 63 58 64
Sergei Korostin R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
2th pick
contre
Nathan Horton R 22 1100000 1 76 78 77 68 68 64 77 83 58 73 62 73 77 66 74
Stephen Weiss C 24 3250000 3 69 72 74 72 71 67 78 65 78 73 60 68 71 70 73
Olli Jokinen C 28 5000000 4 82 82 81 74 74 73 78 88 68 74 69 83 81 73 79
Jay Bouwmeester D 23 2100000 2 64 76 67 75 76 72 78 78 72 50 67 76 69 74 75
Michael Frolík R JNR 19 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
J'accepte